| | سلمان الزبني | | 7 | 1,536 |
| | سلمان الزبني | | 7 | 1,563 |
| | المتحدث | | 4 | 1,596 |
| | توفيق الزبني | | 20 | 6,177 |
| | توفيق الزبني | | 17 | 4,478 |
| | ابوفهد | | 21 | 6,327 |
| | جهزمنصور | | 14 | 4,170 |
| | ابوفهد | | 7 | 1,648 |
| | ALbrkan | | 10 | 3,979 |
| | ابوفهد | | 14 | 4,689 |
| | •• بُـٍζـٍۉرَ الشٌّۉقِ }~ | | 15 | 4,408 |
| | سعود حميد | | 3 | 1,509 |
| | ابوفهد | | 14 | 4,546 |
| | بنت صقر الجزيره | | 9 | 1,659 |
|
| | أبوعايض الزبني | | 2 | 1,127 |
| | أبوعايض الزبني | | 2 | 1,193 |
| | جهزمنصور | - | - | - |
| | جهزمنصور | | 1 | 1,227 |
| | محمد فهد دغيم الزبني | | 1 | 1,130 |
| | محمد فهد دغيم الزبني | | 2 | 1,176 |
| | أبوعايض الزبني | | 1 | 1,123 |
| | أبوعايض الزبني | | 1 | 1,171 |
| | ابوفهد | | 1 | 1,108 |
| |
أبو ابراهيم
| | 1 | 1,101 |
| | سعود حميد | - | - | - |
| | ابوفهد | | 1 | 1,140 |
| | كبرياء زبني | | 1 | 1,230 |
| | نادرالزبني | | 2 | 1,153 |
| | نادرالزبني | | 1 | 1,215 |
| | ابوفهد | | 1 | 1,138 |
| | ابوفهد | | 1 | 1,155 |
| | عبدالعزيز الحمود | | 2 | 1,216 |
| | عبدالعزيز الحمود | | 2 | 1,096 |
| | zain | | 5 | 1,286 |