| | سلمان الزبني | | 7 | 1,536 |
| | سلمان الزبني | | 7 | 1,563 |
| | المتحدث | | 4 | 1,596 |
| | توفيق الزبني | | 20 | 6,157 |
| | توفيق الزبني | | 17 | 4,462 |
| | ابوفهد | | 21 | 6,309 |
| | جهزمنصور | | 14 | 4,157 |
| | ابوفهد | | 7 | 1,648 |
| | ALbrkan | | 10 | 3,970 |
| | ابوفهد | | 14 | 4,677 |
| | •• بُـٍζـٍۉرَ الشٌّۉقِ }~ | | 15 | 4,394 |
| | سعود حميد | | 3 | 1,509 |
| | ابوفهد | | 14 | 4,533 |
| | بنت صقر الجزيره | | 9 | 1,659 |
|
| | أبوعايض الزبني | | 2 | 1,265 |
| | محمد فهد دغيم الزبني | | 2 | 1,325 |
| | جهزمنصور | | 2 | 1,177 |
| | جهزمنصور | | 1 | 1,290 |
| | جهزمنصور | | 1 | 1,202 |
| | جهزمنصور | | 1 | 1,054 |
| | جهزمنصور | | 1 | 1,330 |
| |
أبو ابراهيم
| | 1 | 1,244 |
| | نادرالزبني | | 1 | 1,102 |
| | •• بُـٍζـٍۉرَ الشٌّۉقِ }~ | | 2 | 1,223 |
| | •• بُـٍζـٍۉرَ الشٌّۉقِ }~ | | 2 | 1,295 |
| | •• بُـٍζـٍۉرَ الشٌّۉقِ }~ | | 2 | 1,381 |
| | ابوفهد | | 2 | 1,293 |
| | محمد مساعد | | 2 | 1,208 |
| | zain | | 2 | 1,397 |
| | عبدالعزيز الحمود | | 1 | 1,173 |
| | محمد مساعد | | 1 | 1,320 |
| | أبوعايض الزبني | | 1 | 1,136 |
| | أبوعايض الزبني | | 2 | 1,241 |
| | أبوعايض الزبني | | 2 | 1,254 |